Al Amaan Menu & Prices in Singapore
Unverified prices. These prices come from an older version of this site and haven't been checked against Al Amaan's current menu yet. Last edited 2026-10-22. Check the price at the counter or in the app before you order.
284items priced
S$1.50cheapest
S$8.50median
S$18.00most expensive

Al Amaan menu prices
Popular
| T39. Pataya Noodles | S$9.50 |
| T53. Kampong Style Fried Rice | S$7.80 |
| T55. Pataya Fried Rice | S$8.50 |
| N33. Chicken Biryani | S$10.00 |
| N34. Mutton Biryani | S$10.00 |
| W24. Kebab with Cheese | S$7.80 |
Thai Soups
| T01. Tomyam Seafood Soup | S$12.00 |
| T02. Tomyam Slice Fish Soup | S$11.00 |
| T03. Tomyam Chicken Soup | S$11.00 |
| T04. Chicken Soup | S$11.00 |
| T05. Slice Fish with Vegetables Soup | S$11.00 |
| T06. Fish Ball Soup | S$11.00 |
| T07. Oxtail Soup | S$12.00 |
Soups and Vegetables
| T08. Mixed Vegetables | S$10.00 |
| T09. Kailan Salted Fish | S$10.00 |
| T10. Kailan Shrimp Paste | S$10.00 |
| T11. Kailan Oyster | S$10.00 |
| T12. Kailan Beef | S$10.00 |
| T13. Kang Kong Shrimp Paste | S$10.00 |
| T14. Bean Sprouts Salted Fish | S$10.00 |
| T15. Fried Long Bean with Egg | S$10.00 |
Beef, Chicken, Prawn, Cuttle Fish & Sliced Fish
| T16. Hot & Spicy | S$13.00 |
| T17. Black Soya Sauce | S$13.00 |
| T18. Ginger Brown Sauce | S$13.00 |
| T19. Sweet & Sour | S$13.00 |
| T20. Red Sauce | S$13.00 |
| T21. Yellow Ginger | S$15.00 |
| T22. Thai Salad in Lime Sauce | S$15.00 |
| T23. Black Pepper | S$13.00 |
Dishes and Omelettes
| T24. Crab Stick Omelette | S$7.00 |
| T25. Onion with Chilli Omelette | S$6.00 |
| T25. Onion with Plain Omelette | S$6.00 |
| T26. Sausage Omelette | S$7.00 |
| T27. Prawn Omelette | S$9.00 |
| T28. Chicken with Mixed Vegetables Omelette | S$10.00 |
| T29. Beef with Sweet & Sour Sauce Omelette | S$10.00 |
Noodles and Rice
| T30. Tomyam Noodles | S$10.00 |
| T31. Bandung Soup Noodles | S$8.00 |
| T32. Hong Kong Noodles | S$8.00 |
| T33. Hailam Noodles | S$8.00 |
| T34. Thai Style Fried Noodles | S$8.50 |
| T35. Sambal Style Fried Noodles | S$7.50 |
| T36. Chinese Style Fried Noodles | S$7.50 |
| T37. Fried Noodles with Beef | S$7.50 |
| T38. Fried Noodles with Seafood | S$7.50 |
| T39. Pataya Noodles | S$9.50 |
Steam Rice
| T41. Hot & Spicy with Red Sauce Steamed Rice | S$7.80 |
| T42. Black Oyster Sauce Steamed Rice | S$7.80 |
| T43. Sweet & Sour Steamed Rice | S$7.80 |
| T44. Black Pepper Steamed Rice | S$7.80 |
| T45. Ginger Brown Sauce Steamed Rice | S$7.80 |
| T46. Mui Fun Steamed Rice | S$7.80 |
Fried Rice
| T47. Chinese Style Fried Rice | S$7.00 |
| T48. Thai Style Fried Rice | S$7.00 |
| T49. Ikan Bilis & Egg Fried Rice | S$6.50 |
| T50. Tomato & Chicken Fried Rice | S$7.50 |
| T51. Fried Chicken Rice | S$7.50 |
| T53. Kampong Style Fried Rice | S$7.80 |
| T55. Pattaya Fried Rice | S$8.50 |
| T56. Chinese Style Fried Rice with Red Chilli Beef | S$8.50 |
| T56. Thai Style Fried Rice with Red Chilli Beef | S$8.50 |
| T57. Chinese Style Fried Rice with Hot & Spicy Meat | S$8.50 |
| T58. Thai Style Fried Rice with Hot & Spicy Meat | S$8.50 |
| T59. Chinese Style Fried Rice with Black Oyster Meat | S$8.50 |
| T60. Button Mushroom & Eggs Fried Rice | S$8.50 |
| T61. Sambal Mushroom & Chicken Fried Rice | S$8.50 |
| T62. 3 Taste with Chicken & Seafood | S$8.50 |
| T63. Sambal with Fried Sambal Chicken Fried Rice | S$8.50 |
| T64. Black Pepper Fried Rice | S$8.50 |
| T65. Pineapple Fried Rice | S$8.50 |
| T66. Chinese Style Fried Rice with Sweet & Sour | S$8.50 |
| T67. Chinese Style Fried Rice with Ginger Brown Sauce | S$8.50 |
| T68. Thai Style with Crispy Ginger Yellow Chicken & Egg | S$8.50 |
| T69. Bush Fried Rice | S$8.50 |
| T70. Obama Fried Rice | S$8.50 |
| T71. Thai Style Fried Rice with Chicken, Egg & Sambal | S$8.50 |
| T71. Chinese Style Fried Rice with Chicken, Egg & Sambal | S$8.50 |
| T72. Al Amaan Fried Rice | S$9.80 |
Tandoori and Breads
| N01. Tandoori Chicken | S$10.00 |
| N02. Mixed Chicken Platter | S$14.00 |
| N03. Chicken Tikka | S$10.00 |
| N04. Chicken Hariyali | S$11.00 |
| N05. Chicken Reshmi Kabab | S$14.00 |
| N06. Chicken Iranian Kabab | S$14.00 |
| N08. Paneer Tikka | S$12.00 |
| N12A. Chicken Lollypop | S$12.00 |
| N12B. Chicken 65 | S$14.00 |
Breads
| N13. Plain Naan | S$3.00 |
| N14. Butter Naan | S$3.50 |
| N15. Garlic Naan | S$4.50 |
| N16. Kashmiri Naan | S$5.50 |
| N17. Cheese Naan | S$4.50 |
| N18. Keema Naan | S$5.50 |
| N19. Aloo Paratha | S$4.00 |
| N20. Podina Paratha | S$3.50 |
| N21. Garlic & Onion Kulcha | S$4.70 |
| N22. Tandoori Roti | S$2.70 |
| N23. Paneer Kulcha | S$4.50 |
| N23A. Butter Roti | S$3.00 |
Chicken and Rice
| N24. Chicken Korma | S$10.00 |
| N25. Chicken Spinach | S$10.00 |
| N26. Chicken Masala | S$10.00 |
| N27. Chicken Vartha | S$10.00 |
| N28. Chicken Jalfrezi | S$12.00 |
| N29. Chicken Mughlai | S$12.00 |
| N30. Butter Chicken | S$10.00 |
| N31. Chicken Tikka Masala | S$10.00 |
| N32. Kadai Chicken | S$12.00 |
| N32A. Chilli Chicken | S$14.00 |
| N32B. Pepper Chicken | S$14.00 |
| N32C. Pepper Chicken Masla | S$12.00 |
Rice
| N33. Chicken Biryani | S$10.00 |
| N34. Mutton Biryani | S$10.00 |
| N35. Prawn Biryani | S$11.00 |
| N36. Vegetable Biryani | S$9.00 |
| N37. Kashmiri Pulao | S$6.00 |
| N38. Jeera Rice | S$5.50 |
| N39. Plain White Rice | S$3.50 |
| N39A. Egg Fried Rice | S$6.00 |
| N39B. Chicken Fried Rice | S$7.50 |
| N39C. Vegetable Fried Rice | S$6.50 |
| N39F. Tandoori Chicken Biryani | S$12.00 |
Ndian Soups
| N39D. Sweet Corn Soup | S$6.00 |
| N39E. Hot & Sour Chicken Soup | S$6.00 |
Mutton and Seafood
| N40. Mutton Masala | S$10.00 |
| N41. Mutton Do Piaza | S$11.00 |
| N42. Mutton Spinach | S$11.00 |
| N43. Kadhai Mutton | S$11.00 |
| N44. Mutton Keema | S$9.00 |
| N45. Mutton Korma | S$10.00 |
| N46. Mutton Rogan Josh | S$11.00 |
| N47. Mutton Vindaloo | S$11.00 |
| N47A. Pepper Mutton | S$14.00 |
| N47B. Pepper Mutton Masala | S$10.00 |
Seafood
| N48. Kadai Fish | S$11.00 |
| N49. Fish Vindaloo | S$11.00 |
| N50. Madras Fish Curry | S$10.00 |
| N51. Fish Masala | S$10.00 |
| N52. Kadai Prawn | S$11.00 |
| N53. Prawn Vindaloo | S$11.00 |
| N54. Prawn Masala | S$10.00 |
| N55. Prawn Curry | S$10.00 |
| N56. Prawn Do Piaza | S$11.00 |
| N57. Chilli Prawn | S$11.00 |
Indian Vegetables
| N59. Paneer Butter Masala | S$10.00 |
| N60. Palak Paneer | S$10.00 |
| N61. Kadai Paneer | S$11.00 |
| N62. Shahi Paneer | S$10.00 |
| N63. Mattar Paneer | S$10.00 |
| N64. Aloo Mattar Makhani | S$7.00 |
| N65. Mixed Vegetables Curry | S$7.00 |
| N66. Vegetables Makhani | S$8.00 |
| N67. Channa Masala | S$8.00 |
| N68. Dal Makhani | S$7.00 |
| N69. Yellow Dal | S$6.00 |
| N70. Dal Palak | S$7.00 |
| N71. Bhindi Masala | S$7.00 |
| N72. Brinjal Masala | S$7.00 |
| N73. Mixed Raita | S$6.00 |
| N75. Navratan Korma | S$8.00 |
| N77. Paneer Tikka Masala | S$10.00 |
| N78. Green Indian Salad | S$5.00 |
| N79. Gobi Manchurian | S$9.00 |
| N80. Chilli Paneer | S$12.00 |
| N81. Aloo Gobi | S$7.00 |
| N82. Vegetables Jaipuri | S$8.00 |
| N83. Vegetables Chilli | S$8.00 |
| N84. Mushroom Butter Masala | S$8.00 |
Finger Food
| W01. Mushroom Soup | S$6.00 |
| W02. French Fries | S$5.00 |
| W03. Mashed Potato | S$5.00 |
| W04. Coleslaw | S$4.00 |
| W09. Garllic Bread | S$5.00 |
| W11. Spring Chicken | S$15.00 |
| W08. Cheese Fries | S$7.00 |
Pasta and Salad
| W12. Chicken Pasta | S$9.00 |
| W13. Beef Bolognese | S$10.80 |
| W15. Mushroom & Chicken Pasta | S$12.00 |
| W16. Mushroom Olio | S$9.00 |
| W17. Seafood Olio | S$10.00 |
| W17A. Salmon Olio | S$14.80 |
| W18. Sausage Carbonara | S$13.00 |
| W18A. Chicken Carbonara | S$12.00 |
| W18B. Salmon Cabonara | S$16.80 |
Salads
| W19. Garden Salad | S$6.00 |
| W20. Green Pleasure Salad | S$6.00 |
| W21. Chicken Salad | S$9.00 |
| W22. Prawn Salad | S$9.00 |
Kebab
| W23. Kebab Original | S$7.00 |
| W24. Kebab with Cheese | S$7.80 |
Roti John
| W25. Roti John | S$6.50 |
| W26. Roti John Cheese | S$7.50 |
| W27. Roti John Mushroom | S$8.50 |
| W28. Roti John Black Pepper | S$8.80 |
| W29. Roti John Cheese Mushroom | S$9.00 |
| W30. Roti John Combo | S$9.50 |
Burgers
| W31. Fried Fish Burger | S$10.80 |
| W32. Grilled Chicken Burger | S$10.80 |
| W33. Grilled Beef Burger | S$11.80 |
| W34. Grilled Lamb Burger | S$12.80 |
Fish
| W35. Fish & Chips | S$11.50 |
| W36. Grilled Fish | S$13.50 |
| W37. Garlic Fish | S$15.50 |
Lamb
| W38. BBQ Lamb | S$15.80 |
| W39. Pepper Lamb | S$15.80 |
| W40. Mushroom Lamb | S$15.80 |
| W41. Medina Lamb | S$14.00 |
Steak
| W42. Mushroom Steak | S$14.00 |
| W43. Pepper Steak | S$14.00 |
| W44. Stirlion Steak | S$14.00 |
| W45. Amaan’s Stirlion Steak | S$16.50 |
| W46. Amaan’s all-time special Mixed Grill | S$18.00 |
Western Chicken
| W47. Grilled Mushroom Chicken | S$13.80 |
| W48. Grilled Pepper Chicken | S$12.00 |
| W49. Grilled Chicken Choo | S$12.00 |
| W50. Chicken Cutlet | S$12.00 |
Spin
| D01. Green Apple | S$5.00 |
| D03. Pineapple | S$5.00 |
| D05. Kiwi | S$5.00 |
| D06. Orange | S$5.00 |
| D07. Rambutan | S$5.00 |
| D08. Lychee | S$5.00 |
| D09. Longon | S$5.00 |
| D10. Blue Lime | S$5.00 |
| D11. Soursop | S$5.00 |
Favorites
| D12. Milo Dinosour | S$4.20 |
| D13. Milo Godzilla | S$5.00 |
| D14. Milo King Kong | S$5.50 |
| D15. Horlicks Dinosour | S$4.20 |
| D16. Horlicks King Kong | S$5.00 |
Lassi
| D17. Sweet Lassi | S$5.80 |
| D18. Salt Lassi | S$5.80 |
| D19. Mango Lassi | S$6.00 |
| D20. Strawberry Lassi | S$6.00 |
Milkshakes and Soda
| D22. Sweet Corn Milkshake | S$5.00 |
| D23. Strawberry Milkshake | S$5.00 |
| D24. Chocolate Milkshake | S$5.00 |
| D27. Green Apple Milkshake | S$5.00 |
| D28. Mango Milkshake | S$5.00 |
| D29. Orange Milkshake | S$5.00 |
| D33. Oreo Milkshake | S$5.00 |
| D34. Avocado Milkshake | S$5.00 |
| D36. Cookie Milkshake | S$5.00 |
| D37. Dates Milkshake | S$5.00 |
Sodas
| D38. Black Soda | S$5.00 |
| D39. Pink Soda | S$5.00 |
| D40. White Soda | S$5.00 |
Juices and Local Favourites
| D41. Orange Juice | S$4.50 |
| D42. Green Apple Juice | S$4.50 |
| D43. Pineapple Juice | S$4.50 |
| D45. Watermelon Juice | S$4.50 |
| D48. Longan Juice | S$4.50 |
| D49. Lychee Juice | S$4.50 |
| D50. Rambutan Juice | S$4.50 |
| D51. Carrot Juice | S$4.50 |
| D52. Celery Juice | S$4.50 |
Local Favourites
| D54. Tea | S$2.00 |
| D55. Coffee | S$2.00 |
| D57. Milo | S$2.00 |
| D58. Horlicks | S$2.20 |
| D59. Chocolate | S$2.50 |
| D60. Teh O | S$1.50 |
| D61. Kopi O | S$1.50 |
| D62. Ginger Tea | S$2.20 |
| D63. Ginger Coffee | S$2.20 |
| D64. Tea Chino | S$2.50 |
| D65. Coffee Chino | S$2.50 |
| D66. Bandung Chino | S$2.80 |
| D67. Syrup | S$2.00 |
| D68. Syrup with Lime | S$2.20 |
| D69. Tea O with Lime | S$2.20 |
| D70. Lime | S$2.00 |
| D71. Lemonade | S$3.00 |
| D71A. Honey Lemon | S$3.50 |
| D71B. Asam Boi | S$3.50 |
| D72B. Neslo | S$3.00 |
| D72C. Milo Cino | S$3.80 |
| D72D. Masala Tea | S$2.00 |
| D72E. Bru Coffee | S$3.00 |
| D72F. Coconut | S$4.80 |
Ice Cream and Ice Kachang
| D79. Mixed Ice Cream | S$6.00 |
| D80. Ice Cream | S$5.00 |
| D81. Deep Fried Ice Cream | S$9.00 |
| Al Amaan Menu Singapore 2022 | S$4.00 |
Spotted a wrong price? Tell us.