Sanook Kitchen Menu & Prices in Singapore
ChineseCafes, Bakeries & Desserts
Unverified prices. These prices come from an older version of this site and haven't been checked against Sanook Kitchen's current menu yet. Last edited 2026-10-22. Check the price at the counter or in the app before you order.
289items priced
S$1.30cheapest
S$9.83median
S$42.12most expensive
24outlets

Sanook Kitchen menu prices
Pricelist Singapore
| 705D Basil Chicken Rice 九层塔鸡肉配米饭 | S$9.48 |
| 701D Pineapple Fried Rice with Prawn 菠萝虾炒饭 | S$9.48 |
| 712D Pad Thai Noodle with Prawn 虾炒巴泰面 | S$9.48 |
| 301D Green Curry Chicken 青咖喱鸡肉 | S$12.43 |
| 704D Honey Chicken Rice 蜜汁鸡肉配米饭 | S$9.48 |
| 207D Clear Tom Yum Seafood Soup 冬阴海鲜汤 | S$9.92 |
| Homemade Prawn Cake (4pcs) 自制虾饼 (四个) | S$14.93 |
| 105D Homemade Fish Cake (4pcs) 自制鱼饼 (四个) | S$9.92 |
| 104D Basil Chicken Wing (3pcs) 九层塔鸡翅膀 (三只) | S$9.92 |
| 102D Thai Crispy Spring Roll (4pcs) 春卷 (四条) | S$6.21 |
| 101D Deep-fried Tofu with Thai Chilli Sauce 炸豆腐配泰式辣椒酱 | S$4.91 |
| 103D Deep-fried Stuffed Chicken Wing (2pcs) 酿鸡翅 (两只) | S$7.41 |
| 201D Mango Salad 青芒果沙拉 | S$7.41 |
| 204D Seafood Vermicelli Salad 海鲜粉丝沙拉 | S$8.72 |
| 206D Clear Tom Yum Prawn Soup 冬阴虾汤 | S$9.92 |
| 207D Clear Tom Yum Seafood Soup 冬阴海鲜汤 | S$9.92 |
| 208D Clear Tom Yum Chicken Soup 冬阴鸡肉汤 | S$9.92 |
| 209D Red Tom Yum Prawn Soup 红冬阴虾汤 | S$9.92 |
| 210D Red Tom Yum Seafood Soup 红冬阴海鲜汤 | S$9.92 |
| 211D Red Tom Yum Chicken Soup 红冬阴鸡肉汤 | S$9.92 |
| 212D Tom Kha Chicken Soup with Coconut Milk 椰奶鸡汤 | S$9.92 |
| 213D Chicken, Egg & Vermicelli Soup 鸡肉粉丝蛋汤 | S$9.92 |
| 301D Green Curry Chicken 青咖喱鸡肉 | S$12.43 |
| 302D Green Curry Beef 青咖喱牛肉 | S$12.43 |
| 303D Green Curry Seafood 青咖喱海鲜 | S$12.43 |
| SEAFOOD 海鲜 | — |
| 418D Deep-fried Sea Bass with Thai Mango Salad 泰式青芒果沙拉炸金目鲈 | S$41.31 |
| 414D Steamed Sea Bass with Chilli, Lime & Garlic 泰式辣椒青柠蒜蓉蒸金目鲈 | S$36.30 |
| 413D Deep-fried Sea Bass with Thai Chilli Sauce 泰式辣椒酱炸金目鲈 | S$36.30 |
| 412D Deep-fried Sea Bass with Sweet & Sour Sauce 酸甜炸金目鲈 | S$36.30 |
| 406D Prawn Omelette 虾仁煎蛋 | S$12.43 |
| 417D Onion Omelette 洋葱煎蛋 | S$9.92 |
| 416D Claypot Prawn Tang Hoon 砂煲虾冬粉 | S$19.95 |
| 401D Stir-fried Mixed Seafood with Thai Basil 九层塔炒海鲜 | S$14.93 |
| 402D Stir-fried Sotong with Thai Basil 九层塔炒苏东 | S$14.93 |
| 403D Stir-fried Sotong with Yellow Ginger 黄姜炒苏东 | S$14.93 |
| 404D Stir-fried Sotong with Sambal 叁峇炒苏东 | S$14.93 |
| 407D Sweet & Sour Prawn 酸甜虾 | S$16.24 |
| 408D Deep-fried Prawn with Thai Chilli Sauce 炸虾配泰式辣椒酱 | S$16.24 |
| 409D Stir-fried Prawn with Thai Basil 九层塔炒虾 | S$16.24 |
| 410D Stir-fried Prawn with Sambal 叁峇炒虾 | S$16.24 |
| 411D Deep-fried Fish Fillet with Sweet & Sour Sauce 酸甜炸鱼柳 | S$13.73 |
| 501D Stir-fried Minced Chicken with Thai Basil 九层塔炒鸡肉碎 | S$9.92 |
| 502D Deep-fried Chicken Stir-fried with Cashew Nut 鸡肉炒腰果 | S$9.92 |
| 503D Deep-fried Chicken with Thai Herb 泰国香料炸鸡 | S$9.92 |
| 504D Stir-fried Chicken with Yellow Ginger 黄姜炒鸡肉 | S$9.92 |
| 505D Honey Chicken 蜜汁鸡肉 | S$9.92 |
| 506D Stir-fried Minced Beef with Thai Basil 九层塔炒牛肉碎 | S$12.43 |
| 507D Stir-fried Beef with Kai Lan 牛肉炒芥兰 | S$12.43 |
| 508D Stir-fried Beef with Thai Herb 泰国香料炒牛肉 | S$12.43 |
| 601D Stir-fried Kang Kong with Sambal 叁峇炒空心菜 | S$9.48 |
| 602D Stir-fried Thai-style Kang Kong 泰式炒空心菜 | S$9.48 |
| 603D Stir-fried Kai Lan with Mushroom 香菇炒芥兰 | S$9.48 |
| 604D Stir-fried Mixed Vegetable with Mushroom 香菇炒时蔬 | S$9.48 |
| 605D Stir-fried Long Bean with Sambal 叁峇炒长豆 | S$9.48 |
| 606D Stir-fried Long Bean with Oyster Sauce 蚝油炒长豆 | S$9.48 |
| 701D Pineapple Fried Rice with Prawn 菠萝虾炒饭 | S$9.48 |
| 722D Tom Yum Seafood Fried Rice 冬阴海鲜炒饭 | S$9.92 |
| 702D Chicken Black Olive Fried Rice 鸡肉橄榄炒饭 | S$9.48 |
| 704D Honey Chicken Rice 蜜汁鸡肉配米饭 | S$9.48 |
| 705D Basil Chicken Rice 九层塔鸡肉配米饭 | S$9.48 |
| 706D Basil Beef Rice 九层塔牛肉配米饭 | S$9.92 |
| 707D Basil Seafood Rice 九层塔海鲜配米饭 | S$11.23 |
| 708D Basil Sotong Rice 九层塔苏东配米饭 | S$11.23 |
| 709D Thai Fragrant Steam Rice 白米饭 | S$1.31 |
| 712D Pad Thai Noodle with Prawn 虾炒巴泰面 | S$9.48 |
| 713D Pad Thai Tang Hoon with Prawn 虾炒巴泰冬粉 | S$9.48 |
| 714D Stir-fried Spicy Rice Noodle with Chicken & Vegetable 辣炒鸡肉蔬菜粿条 | S$9.48 |
| 715D Stir-fried Spicy Tang Hoon with Chicken & Vegetable 辣炒鸡肉蔬菜冬粉 | S$9.48 |
| 716D Stir-fried Kway Teow with Beef & Kai Lan 牛肉芥兰炒粿条 | S$9.92 |
| 711D Stir-fried Chicken Hor Fun with Thai Basil 九层塔鸡肉炒河粉 | S$9.48 |
| 717D Clear Tom Yum Seafood Rice Noodle Soup 冬阴海鲜粿条汤 | S$9.92 |
| 718D Clear Tom Yum Seafood Tang Hoon Soup 冬阴海鲜冬粉汤 | S$9.92 |
| 719D Red Tom Yum Seafood Rice Noodle Soup 红冬阴海鲜粿条汤 | S$9.92 |
| 720D Red Tom Yum Seafood Tang Hoon Soup 红冬阴海鲜冬粉汤 | S$9.92 |
| 721D Beef Rice Noodle Soup 牛肉粿条汤 | S$9.92 |
| 607D Vegetarian Mango Salad 青芒果沙拉 | S$7.41 |
| 608D Clear Tom Yum Vegetable Soup 冬阴蔬菜汤 | S$9.92 |
| 609D Vegetarian Stir-fried Thai-style Kang Kong 泰式炒空心菜 | S$9.48 |
| 610D Vegetarian Stir-fried Mixed Vegetable with Mushroom 香菇炒时蔬 | S$9.48 |
| 611D Basil Tofu Rice 九层塔豆腐配米饭 | S$9.48 |
| 612D Vegetarian Pineapple Fried Rice 菠萝炒饭 | S$9.48 |
| 613D Vegetarian Black Olive Fried Rice 橄榄炒饭 | S$9.48 |
| 614D Stir-fried Spicy Rice Noodle with Vegetable 辣炒蔬菜粿条 | S$9.48 |
| 615D Stir-fried Spicy Tang Hoon with Vegetable 辣炒蔬菜冬粉 | S$9.48 |
| 616D Clear Tom Yum Vegetable Rice Noodle Soup 冬阴蔬菜粿条汤 | S$9.92 |
| 801D Red Ruby 椰奶红宝石 | S$5.67 |
| 802D Thai Chendol 泰式浆罗 | S$5.67 |
| 803D Sweet Tapioca 椰奶甜木薯 | S$5.67 |
| 804D Mango Sticky Rice with Coconut Milk 芒果椰浆糯米饭 | S$8.18 |
| 901D Iced Thai Milk Tea 冰泰式奶茶 | S$4.47 |
| 902D Iced Lemon Tea 冰柠檬茶 | S$4.47 |
| 903D Iced Thai Green Milk Tea 冰泰式绿奶茶 | S$4.47 |
| 912D Iced Lime Juice 冰酸柑汁 | S$4.47 |
| 904D Iced Thai Lemongrass 冰香茅 | S$3.82 |
| 905D Roselle Drink 洛神花茶 | S$3.82 |
| 906D Thai Fresh Coconut 新鲜椰子 | S$6.98 |
| 907D Hot Green Tea 热绿茶 | S$3.82 |
| 908D Hot Thai Lemongrass 热香茅 | S$3.82 |
| 909D Coke 可口可乐 | S$3.71 |
| 910D Coke Zero 零度可乐 | S$3.71 |
| 911D Sprite 雪碧 | S$3.71 |
| 915D Bottled Water 瓶装水 | S$2.51 |
Sanook Kitchen Popular 2023 Price
| 6451D. Pineapple Fried Rice with Seafood 海鲜菠萝炒饭 | S$11.12 |
| 6151D. Green Curry Chicken 青咖喱鸡肉 | S$12.31 |
| 6301D. Stir-fried Minced Chicken with Thai Basil 九层塔炒鸡肉碎 | S$11.12 |
| 6453D. Pad Thai Noodle with Seafood 海鲜炒巴泰面 | S$12.31 |
| 6458D Tom Yum Seafood Fried Rice 冬阴海鲜炒饭 | S$11.12 |
| 6403D. Stir-fried Kai Lan with Mushroom 香菇炒芥兰 | S$11.12 |
Sanook Kitchen Appetiser 小菜 2023 Price
| 6005D. Homemade Prawn Cake (4pcs) 自制虾饼 (四个) | S$16.09 |
| 6004D. Homemade Fish Cake (4pcs) 自制鱼饼 (四个) | S$11.12 |
| 6003D. Deep-fried Chicken Wing (3pcs) 炸鸡翅膀 (三只) | S$9.83 |
| 6002D. Thai Crispy Spring Roll (4pcs) 春卷 (四条) | S$7.34 |
| 6001D. Deep-fried Tofu with Thai Sweet Chilli Sauce 炸豆腐配泰式辣椒酱 | S$7.34 |
Sanook Kitchen Salad 沙拉 2023 Price
| 6051D. Mango Salad 青芒果沙拉 | S$9.83 |
| 6052D. Papaya Salad 青木瓜沙拉 | S$9.83 |
| 6053D. Seafood Vermicelli Salad 海鲜粉丝沙拉 | S$12.31 |
Sanook Kitchen Soup 汤 2023 Price
| 6101D. Clear Tom Yum Fish Soup 冬阴鱼片汤 | S$11.12 |
| 6102D. Clear Tom Yum Seafood Soup 冬阴海鲜汤 | S$11.12 |
| 6103D. Clear Tom Yum Chicken Soup 冬阴鸡肉汤 | S$11.12 |
| 6104D. Red Tom Yum Fish Soup 红冬阴鱼片汤 | S$11.12 |
| 6105D. Red Tom Yum Seafood Soup 红冬阴海鲜汤 | S$11.12 |
| 6106D. Red Tom Yum Chicken Soup 红冬阴鸡肉汤 | S$11.12 |
| 6107D. Tom Kha Chicken Soup with Coconut Milk 椰奶鸡汤 | S$11.12 |
| 6108D. Chicken, Egg & Vermicelli Soup 鸡肉粉丝蛋汤 | S$11.12 |
Sanook Kitchen Curry 咖喱 2023 Price
| 6151D. Green Curry Chicken 青咖喱鸡肉 | S$12.31 |
| 6152D. Green Curry Beef 青咖喱牛肉 | S$12.31 |
| 6153D. Green Curry Seafood 青咖喱海鲜 | S$12.31 |
Sanook Kitchen Seafood 海鲜 2023 Price
| 6261D. Deep-fried Sea Bass with Thai Mango Salad 泰式青芒果沙拉炸金目鲈 | S$42.12 |
| 6263D. Steamed Sea Bass with Chilli, Lime & Garlic 泰式辣椒青柠蒜蓉蒸金目鲈 | S$37.15 |
| 6262D. Deep-fried Sea Bass with Thai Chilli Sauce 泰式辣椒酱炸金目鲈 | S$37.15 |
| 6260D. Deep-fried Sea Bass with Sweet & Sour Sauce 酸甜炸金目鲈 | S$37.15 |
| 6264D. Steamed Sotong with Chilli, Lime & Garlic 泰式辣椒青柠蒜蓉蒸苏东 | S$24.73 |
| 6210D. Grilled Sotong 泰式烤苏东 | S$24.73 |
| 6255D. Prawn Omelette 虾仁煎蛋 | S$13.61 |
| 6256D. Onion Omelette 洋葱煎蛋 | S$11.12 |
| 6257D. Claypot Prawn Glass Noodle with Black Pepper 砂煲黑椒虾冬粉 | S$21.06 |
| 6253D. Stir-fried Sotong with Yellow Ginger 黄姜炒苏东 | S$17.28 |
| 6252D. Stir-fried Sotong with Thai Basil 九层塔炒苏东 | S$17.28 |
| 6251D. Stir-fried Mixed Seafood with Thai Basil 九层塔炒海鲜 | S$18.58 |
| 6254D. Stir-fried Sotong with Sambal 叁峇炒苏东 | S$17.28 |
| 6259D. Deep-fried Fish Fillet with Sweet & Sour Sauce 酸甜炸鱼柳 | S$14.80 |
Sanook Kitchen Chicken 鸡肉 2023 Price
| 6301D. Stir-fried Minced Chicken with Thai Basil 九层塔炒鸡肉碎 | S$11.12 |
| 6302D. Deep-fried Chicken Stir-fried with Cashew Nut 鸡肉炒腰果 | S$11.12 |
| 6303D. Deep-fried Chicken with Thai Herb 泰国香料炸鸡 | S$11.12 |
| 6304D. Stir-fried Chicken with Yellow Ginger 黄姜炒鸡肉 | S$11.12 |
| 6305D. Honey Chicken 蜜汁鸡肉 | S$11.12 |
Sanook Kitchen Beef 牛肉 2023 Price
| 6351D. Stir-fried Minced Beef with Thai Basil 九层塔炒牛肉碎 | S$12.31 |
| 6352D. Stir-fried Beef with Kai Lan 牛肉炒芥兰 | S$12.31 |
| 6353D. Stir-fried Beef with Thai Herb 泰国香料炒牛肉 | S$12.31 |
Sanook Kitchen Vegetable 蔬菜 2023 Price
| 6405D. Stir-Fried Royale Chives with Bean Sprout 青龙菜炒豆芽 | S$13.61 |
| 6406D Stir-fried Pea Shoots with Garlic 豆苗炒蒜蓉 | S$13.61 |
| 6403D. Stir-fried Kai Lan with Mushroom 香菇炒芥兰 | S$11.12 |
| 6404D. Stir-fried Mixed Vegetable with Mushroom 香菇炒时蔬 | S$11.12 |
| 6402D. Stir-fried Thai-style Kang Kong 泰式炒空心菜 | S$11.12 |
| 6401D. Stir-fried Kang Kong with Sambal 叁峇炒空心菜 | S$11.12 |
Sanook Kitchen Rice & Noodle 饭和面 2023 Price
| 6451D. Pineapple Fried Rice with Seafood 海鲜菠萝炒饭 | S$11.12 |
| 6457D Honey Chicken Fried Rice 蜜汁鸡肉炒饭 | S$11.12 |
| 6452D. Chicken Black Olive Fried Rice 鸡肉橄榄炒饭 | S$11.12 |
| 6458D Tom Yum Seafood Fried Rice 冬阴海鲜炒饭 | S$11.12 |
| 6453D. Pad Thai Noodle with Seafood 海鲜炒巴泰面 | S$12.31 |
| 6456D. Beef Soup with Rice Noodle 牛肉泰式粿条汤 | S$13.61 |
| 6455D. Stir-fried Beef Kway Teow 牛肉炒粿条 | S$13.61 |
| 6454D. Stir-fried Spicy Glass Noodle with Minced Chicken 鸡肉碎辣炒冬粉 | S$12.31 |
Sanook Kitchen Vegetarian 素食 2023 Price
| 6501D. Vegetarian Mango Salad 青芒果沙拉 | S$8.64 |
| 6502D. Clear Tom Yum Soup with Mixed Vegetable 冬阴蔬菜汤 | S$9.83 |
| 6503D. Green Curry Vegetable 青咖喱蔬菜 | S$11.12 |
| 6504D. Vegetarian Stir-Fried Mixed Vegetable 炒时蔬 | S$11.12 |
| 6505D. Vegetarian Thai-style Stir-fried Kang Kong with Chilli & Bean Paste 泰式炒空心菜 | S$11.12 |
| 6508D. Stir-fried Tofu with Basil & Chilli 九层塔辣椒炒豆腐 | S$11.12 |
| 6509D. Stir-fried Spicy Rice Noodle with Vegetable 辣炒蔬菜泰式粿条 | S$12.31 |
| 6510D. Pad Thai Vegetable 蔬菜炒巴泰面 | S$12.31 |
| 6511D. Clear Tom Yum Vegetable Rice Noodle Soup 冬阴蔬菜泰式粿条汤 | S$13.61 |
| 6512D. Vegetarian Pineapple Fried Rice 菠萝炒饭 | S$11.12 |
| 6513D. Vegetarian Olive Fried Rice 橄榄炒饭 | S$11.12 |
Sanook Kitchen Add On 另加 2023 Price
| 6551D. Thai Fragrant Steam Rice 白米饭 | S$1.51 |
Sanook Kitchen Dessert 甜品 2023 Price
| 6601D. Red Ruby 椰奶红宝石 | S$5.62 |
| 6602D. Thai Chendol 泰式浆罗 | S$5.62 |
| 6603D. Sweet Tapioca 椰奶甜木薯 | S$5.62 |
| 6604D. Mango Sticky Rice with Coconut Milk 芒果椰浆糯米饭 | S$8.72 |
Sanook Kitchen Beverage 饮料 2023 Price
| 6651D. Iced Thai Milk Tea 冰泰式奶茶 | S$4.86 |
| 6652D. Iced Thai Green Milk Tea 冰泰式绿奶茶 | S$4.86 |
| 6653D. Iced Thai Lemongrass 冰香茅 | S$4.86 |
| 6654D. Roselle Drink 洛神花茶 | S$4.86 |
| 6655D. Thai Fresh Coconut 新鲜椰子水 | S$7.45 |
| 6656D. Fresh Mint Cooler 薄荷酷乐 | S$6.16 |
| 6657D. Honey Butterfly Pea 蜂蜜蝶豆花 | S$6.16 |
| 6658D. Fresh Lime Juice 冰酸柑汁 | S$6.16 |
| 6659D. Iced Lemon Tea 冰柠檬茶 | S$4.86 |
| 6663D. Coke 可口可乐 | S$4.43 |
| 6664D. Coke Zero 零度可乐 | S$4.43 |
| 6665D. Sprite 雪碧 | S$4.43 |
| 6668D. Bottled Water 瓶装水 | S$2.48 |
Sanook Kitchen Popular
| 701D Pineapple Fried Rice with Prawn | S$9.40 |
| 712D Pad Thai Noodle with Prawn | S$9.40 |
| 301D Green Curry Chicken | S$12.31 |
| 603D Stir-fried Kai Lan with Mushroom | S$9.40 |
| 716D Stir-fried Kway Teow with Beef & Kai Lan | S$9.83 |
| 207D Clear Tom Yum Seafood Soup | S$9.83 |
Sanook Kitchen APPETISER 小菜
| 106D Homemade Prawn Cake (4pcs) | S$4.82 |
| 105D Homemade Fish Cake (4pcs) | S$4.82 |
| 104D Basil Chicken Wings | S$9.83 |
| 102D Thai Crispy Spring Roll (4pcs) | S$9.74 |
| 101D Deep-fried Tofu with Thai Chilli Sauce | S$4.86 |
Sanook Kitchen SALAD 沙拉
| C201 Mango Salad 泰式青芒果沙拉 | S$7.34 |
| C202 Papaya Salad 泰式青木瓜沙拉 | S$7.34 |
| C204 Seafood Vermicelli Salad 泰式海鲜粉丝沙拉 | S$8.64 |
| C205 Seafood Papaya Salad 泰式海鲜青木瓜沙拉 | S$9.83 |
Sanook Kitchen SOUP 汤
| C206 Clear Tom Yum Prawn Soup 冬阴虾汤 | S$9.83 |
| C207 Clear Tom Yum Seafood Soup 冬阴海鲜汤 | S$9.83 |
| C208 Clear Tom Yum Chicken Soup 冬阴鸡肉汤 | S$9.83 |
| C209 Red Tom Yum Prawn Soup 红冬阴虾汤 | S$9.83 |
| C210 Red Tom Yum Seafood Soup 红冬阴海鲜汤 | S$9.83 |
| C211 Red Tom Yum Chicken Soup 红冬阴鸡肉汤 | S$9.83 |
| C212 Tom Kha Chicken Soup with Coconut Milk 椰奶鸡汤 | S$9.83 |
| C213 Chicken, Egg & Vermicelli Soup 鸡肉粉丝蛋汤 | S$9.83 |
Sanook Kitchen CURRY 咖喱
| C301 Green Curry Chicken 青咖喱鸡肉 | S$12.31 |
| C302 Green Curry Beef 青咖喱牛肉 | S$12.31 |
| C303 Green Curry Seafood 青咖喱海鲜 | S$12.31 |
Sanook Kitchen SEAFOOD 海鲜
| C401 Stir-fried Mixed Seafood with Thai Basil 泰式九层塔炒海鲜 | S$14.80 |
| C402 Stir-fried Sotong with Thai Basil 泰式九层塔炒苏东 | S$14.80 |
| C403 Stir-fried Sotong with Yellow Ginger 黄姜炒苏东 | S$14.80 |
| C404 Stir-fried Sotong with Sambal 叁峇炒苏东 | S$14.80 |
| C406 Prawn Omelette 虾仁煎蛋 | S$12.31 |
| C407 Sweet & Sour Prawn 酸甜虾 | S$16.09 |
| C408 Deep-fried Prawn with Thai Chilli Sauce 炸虾配泰式辣椒酱 | S$16.09 |
| C409 Stir-fried Prawn with Thai Basil 泰式九层塔炒虾 | S$16.09 |
| C410 Stir-fried Prawn with Sambal 虾酱炒虾 | S$16.09 |
| C411 Deep-fried Fish Fillet with Sweet & Sour Sauce 酸甜炸鱼柳 | S$13.43 |
| C412 Deep-fried Sea Bass with Sweet & Sour Sauce 酸甜炸金目鲈 | S$35.96 |
| C413 Deep-fried Sea Bass with Thai Chilli Sauce 泰式辣椒酱炸金目鲈 | S$35.96 |
| C414 Steamed Sea Bass with Chilli, Lime & Garlic 泰式辣椒青柠蒜蓉蒸金目鲈 | S$35.96 |
| C416 Claypot Prawn Tang Hoon 砂煲虾冬粉 | S$19.76 |
| C417 Onion Omelette | S$9.83 |
| C418 Deep-fried Sea Bass with Thai Mango Salad 泰式青芒果沙拉炸金目鲈 | S$40.93 |
SANOOK CHICKEN 鸡肉
| C501 Stir-fried Minced Chicken with Thai Basil 泰式九层塔鸡肉碎 | S$9.83 |
| C502 Deep-fried Chicken Stir-fried with Cashew Nut 鸡肉炒腰果 | S$9.83 |
| C503 Deep-fried Chicken with Thai Herb 泰国香料炸鸡 | S$9.83 |
| C504 Stir-fried Chicken with Yellow Ginger 黄姜炒鸡肉 | S$9.83 |
| C505 Honey Chicken 蜜汁鸡肉 | S$9.83 |
Sanook Kitchen BEEF 牛肉
| C506 Stir-fried Minced Beef with Thai Basil 泰式九层塔牛肉碎 | S$12.31 |
| C507 Stir-fried Beef with Kai Lan 牛肉炒芥兰 | S$12.31 |
| C508 Stir-fried Beef with Thai Herb 泰国香料炒牛肉 | S$12.31 |
Sanook Kitchen VEGETABLE 蔬菜
| C601 Stir-fried Kang Kong with Shrimp Paste 叁峇炒空心菜 | S$9.40 |
| C602 Stir-fried Thai-style Kang Kong 泰式炒空心菜 | S$9.40 |
| C603 Stir-fried Kai Lan with Mushroom 香菇炒芥兰 | S$9.40 |
| C604 Stir-fried Mixed Vegetable with Mushroom 香菇炒时蔬 | S$9.40 |
| C605 Stir-fried Long Bean with Sambal 叁峇炒长豆 | S$9.40 |
| C606 Stir-fried Long Bean with Oyster Sauce 蚝油炒长豆 | S$9.40 |
Sanook Kitchen RICE 饭
| C701 Pineapple Fried Rice 菠萝炒饭 | S$9.40 |
| C702 Chicken Black Olive Fried Rice 鸡肉橄榄炒饭 | S$9.40 |
| C709 Thai Fragrant Steam Rice 白米饭 | S$1.30 |
| C722 Tom Yum Seafood Fried Rice 冬阴海鲜炒饭 | S$9.83 |
Sanook Kitchen NOODLE 面
| C711 Stir-fried Chicken Hor Fun with Thai Basil 九层塔鸡肉炒河粉 | S$9.40 |
| C712 Pad Thai Noodle with Prawn | S$9.40 |
| C713 Pad Thai Tang Hoon with Prawn 虾炒巴泰冬粉 | S$9.40 |
| C714 Stir-fried Spicy Rice Noodle with Chicken & Vegetable 辣炒鸡肉蔬菜粿条 | S$9.40 |
| C715 Stir-fried Spicy Tang Hoon with Chicken 辣炒冬粉 | S$9.40 |
| C716 Stir-fried Kway Teow with Beef & Kai Lan 牛肉芥兰炒粿条 | S$9.83 |
| C717 Clear Tom Yum Seafood Rice Noodle Soup 冬阴海鲜粿条汤 | S$9.83 |
| C718 Clear Tom Yum Seafood Tang Hoon Soup 冬阴海鲜冬粉汤 | S$9.83 |
| C719 Red Tom Yum Seafood Rice Noodle Soup 红冬阴海鲜粿条汤 | S$9.83 |
| C720 Red Tom Yum Seafood Tang Hoon Soup 红冬阴海鲜冬粉汤 | S$9.83 |
Sanook Kitchen VEGETARIAN 素食
| C607 Vegetarian Mango Salad | S$7.34 |
| C608 Clear Tom Yum Vegetable Soup 冬阴蔬菜汤 | S$9.83 |
| C609 Vegetarian Stir-fried Thai-style Kang Kong 泰式炒空心菜 | S$9.40 |
| C610 Vegetarian Stir-fried Mixed Vegetable with Mushroom 香菇炒时蔬 | S$9.40 |
| C611 Basil Tofu Rice | S$9.40 |
| C612 Vegetarian Pineapple Fried Rice 菠萝炒饭 | S$9.40 |
| C613 Vegetarian Black Olive Fried Rice 橄榄炒饭 | S$9.40 |
| C614 Stir-fried Spicy Rice Noodle with Vegetable 辣炒蔬菜粿条 | S$9.40 |
| C615 Stir-fried Spicy Tang Hoon with Vegetable 辣炒蔬菜冬粉 | S$9.40 |
| C616 Clear Tom Yum Vegetable Rice Noodle Soup 冬阴蔬菜粿条汤 | S$9.83 |
Sanook Kitchen DESSERT 甜品
| C801 Red Ruby 椰奶红宝石 | S$5.62 |
| C802 Thai Chendol 泰式浆罗 | S$5.62 |
| C803 Sweet Tapioca 椰奶甜木薯 | S$5.62 |
| 804D Mango Sticky Rice with Coconut Milk | S$8.10 |
Sanook Kitchen BEVERAGE 饮料
| C901 Thai Iced Milk Tea 泰式冰奶茶 | S$4.43 |
| C902 Iced Lemon Tea 冰柠檬茶 | S$4.43 |
| C903 Thai Iced Green Milk Tea 泰式冰绿奶茶 | S$4.43 |
| C904 Thai Iced Lemongrass 冰香茅 | S$3.78 |
| C905 Roselle Drink 洛神花茶 | S$3.78 |
| C906 Thai Fresh Coconut 新鲜椰子水 | S$6.91 |
| C907 Hot Green Tea 热绿茶 | S$3.78 |
| C908 Thai Hot Lemongrass 热香茅 | S$3.78 |
| C909 Coke 可口可乐 | S$3.67 |
| 910D Coke Zero | S$3.67 |
| C911 Sprite 雪碧 | S$3.67 |
| 915D Bottled Water 瓶装水 | S$2.48 |
| C912 Iced Lime Juice 冰酸柑汁 | S$4.43 |
Sanook Kitchen outlets & opening hours
| Bedok Mall Basement 2 – #B2-44, 311 New Upper Changi Road. Singapore 467360 Bedok | Monday To Sunday (11:00 AM ~ 10:00 PM) |
| Eastpoint Mall Level 1 – #01-15, 3 Simei Street 6, Singapore 528833 Tampines | Monday To Sunday (11:00 AM ~ 10:00 PM) |
| Funan Basement 2 – #B2-26, 107 North Bridge Road, Singapore 179105 Raffles Place | Monday To Sunday (11:00 AM ~ 10:00 PM) |
| Heartland Mall Level 1 – #01-133/135, 205 Hougang Street 21, Singapore 530205 Serangoon | Monday To Sunday (11:00 AM ~ 10:00 PM) |
| Hillion Mall Level 1 – #01-17/18, 17 Petir Road, Singapore 678278 Bukit Panjang | Monday To Sunday (11:00 AM ~ 10:00 PM) |
| Holland Level 1 – #01-00. 16 Lorong Mambong. Singapore 277677 Bukit Timah | Monday To Sunday (11:00 AM ~ 10:00 PM) |
| ION Orchard Basement 3 – #B3-19, 2 Orchard Turn, Singapore 238801 Orchard | Monday To Sunday (11:30 AM ~ 10:30 PM) |
| JCube Level 1 – #01-06, 2 Jurong East Central 1, Singapore 609731 Jurong | Monday To Sunday (11:00 AM ~ 10:00 PM) |
| Jewel Changi Airport Level 3 – #03-223/224, 78 Airport Boulevard, Singapore 819666 Changi | Monday To Sunday (11:00 AM ~ 10:00 PM) |
| Jurong Point 2 Basement 1 – #B1-65/66/67, 63 Jurong West Central 3, Singapore 648331 Jurong | Monday To Sunday (11:00 AM ~ 10:00 PM) |
| Kallang Wave Mall Level 1 – #01-16/K08, 1 Stadium Place, Singapore 397628 1 Stadium PlaceGeylang | Monday To Sunday (11:00 AM ~ 10:00 PM) |
| Lot One Shoppers’ Mall Level 1 – #01-06/07, 21 Choa Chu Kang Avenue 4, Fountain Court, Singapore 689812 Bukit Panjang | Monday To Sunday (11:00 AM ~ 10:00 PM) |
| Northpoint City North Wing Basement 1 – #B1-01, 930 Yishun Avenue 2, North Wing, Singapore 769098 Yishun | Monday To Sunday (11:00 AM ~ 10:00 PM) |
| Parkway Parade Level 1 – #01-17, 80 Marine Parade Road, Singapore 449269 Katong | Monday To Sunday (11:00 AM ~ 10:00 PM) |
| Paya Lebar Quarter Mall Level 3 – #03-28/29, 10 Paya Lebar Road, Fountain Court, Singapore 409057 Geylang | Monday To Sunday (11:00 AM ~ 10:00 PM) |
